Date | Home/Away | Opponent | Status | Score |
---|---|---|---|---|
19 Jan | v | Pisa | D | 0 - 0 |
12 Jan | @ | Sudtirol Bolzano | D | 1 - 1 |
29 Dec 2024 | v | Salernitana | W | 1 - 0 |
26 Dec 2024 | @ | Cosenza | D | 1 - 1 |
21 Dec 2024 | v | Spezia | L | 1 - 0 |
Date | Home/Away | Opponent | Status | Score |
---|---|---|---|---|
10 May 2024 | @ | Cremonese | L | 3 - 0 |
5 May 2024 | v | Bari | D | 1 - 1 |
1 May 2024 | @ | Como | L | 2 - 1 |
27 Apr 2024 | v | Feralpisalo | D | 1 - 1 |
20 Apr 2024 | @ | Sudtirol Bolzano | D | 0 - 0 |
Forwards | G | GA | S | SOT | PAS | FC | STA | Mins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 10 | 0 | 35 | 21 | 0 | 0 | 20 | 1712 |
F | 3 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1001 |
F | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1032 |
F | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 235 |
F | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 241 |
F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 317 |
F | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 875 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 229 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards | G | GA | S | SOT | PAS | FC | STA | Mins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 5 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 13 | 1256 |
F | 2 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 12 | 969 |
F | 1 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 6 | 687 |
F | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 249 |
F | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 543 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
F Ahmed Kader Sanogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders | G | GA | S | SOT | PAS | FC | STA | Mins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 3 | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 17 | 1296 |
M | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1464 |
M | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 11 | 866 |
M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 633 |
M | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 472 |
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 281 |
M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1403 |
Midfielders | G | GA | S | SOT | PAS | FC | STA | Mins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 4 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1520 |
M | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 905 |
M | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1714 |
M Federico Casolari | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 842 |
M | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 682 |
M | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1466 |
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1271 |
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 359 |
M Akim Djibril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Defenders | G | GA | S | SOT | PAS | FC | STA | Mins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1840 |
D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 791 |
D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1520 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1473 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 435 |
D Matteo Martino Coriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D Matias Antonini Lui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 973 |
Defenders | G | GA | S | SOT | PAS | FC | STA | Mins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1980 |
D | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1700 |
D | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1283 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 363 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1060 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 244 |
D Andrea Cecchetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 160 |
Goalkeepers | G | GA | S | PAS | FC | STA | Mins |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 0 | - | - | - | 0 | 22 | 1980 |
G Tommaso Maravigna | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
G | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
G | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
G | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Goalkeepers | G | GA | S | PAS | FC | STA | Mins |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 0 | - | - | - | 0 | 17 | 1530 |
G | 0 | - | - | - | 0 | 5 | 450 |
G | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Try again.