Date | Home/Away | Opponent | Status | Score |
---|---|---|---|---|
3 Nov 2024 | v | Seattle | L | 1 - 1SO |
29 Oct 2024 | @ | Seattle | L | 0 - 0SO |
20 Oct 2024 | v | LA Galaxy | W | 2 - 1 |
6 Oct 2024 | @ | St. Louis | L | 3 - 0 |
3 Oct 2024 | v | New England | W | 2 - 1 |
Date | Home/Away | Opponent | Status | Score |
---|---|---|---|---|
21 Oct 2023 | @ | Columbus | L | 2 - 1 |
7 Oct 2023 | v | Portland | W | 4 - 1 |
4 Oct 2023 | v | Houston | D | 1 - 1 |
30 Sept 2023 | @ | Orlando | L | 3 - 0 |
23 Sept 2023 | @ | Atlanta | L | 4 - 1 |
Forwards | G | GA | S | SOT | PAS | FC | STA | Mins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards | G | GA | S | SOT | PAS | FC | STA | Mins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders | G | GA | S | SOT | PAS | FC | STA | Mins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M Sebastian Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders | G | GA | S | SOT | PAS | FC | STA | Mins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M Alessandro Biello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M Michael Adedokun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M Hennadii Synchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders | G | GA | S | SOT | PAS | FC | STA | Mins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders | G | GA | S | SOT | PAS | FC | STA | Mins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D Dawid Bugaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeepers | G | GA | S | PAS | FC | STA | Mins |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
G | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Goalkeepers | G | GA | S | PAS | FC | STA | Mins |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
G | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Try again.