![D.C. United](https://s.yimg.com/cv/apiv2/default/soccer/20181206/70x70/DCUnited.png)
4-2-3-1
![Miami](https://s.yimg.com/cv/apiv2/default/soccer/20200205/70x70/InterMiamiCF.png)
4-2-3-1
Defenders | G | GA | S | FC | FW |
---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
---|
Midfielders | G | GA | S | FC | FW |
---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
---|
Substitutes | G | GA | S | FC | FW |
---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | - | - |
---|
Defenders | G | GA | S | FC | FW |
---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
---|
Midfielders | G | GA | S | FC | FW |
---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
---|
Substitutes | G | GA | S | FC | FW |
---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | - | - |
---|
Match info
Audi Field
Attendance: 14284PersonalisePersonalise your scores and news. We've got you started with local teams!Sign in