Women's Freestyle 63 kgWrestling
Final
- Thu, 9 Aug 4:48 AM AESTWomen's FR 63kg Gold Medal
Medal Country Athlete Period 1 Period 2 Total Gold JPN 3 2 3 Silver CHN 0 0 0
Semifinal
- Thu, 9 Aug 12:24 AM AESTWomen's FR 63kg Semifinal
Country Athlete Period 1 Period 2 Total JPN 1 4 3 MGL 0 0 0 - Thu, 9 Aug 12:32 AM AESTWomen's FR 63kg Semifinal
Country Athlete Period 1 Period 2 Period 3 Total RUS 3 0 0 1 CHN 2 1 2 3 - Thu, 9 Aug 4:30 AM AESTWomen's FR 63kg Bronze
Medal Country Athlete Period 1 Period 2 Total CAN 0 0 0 Bronze MGL 2 1 3 - Thu, 9 Aug 4:39 AM AESTWomen's FR 63kg Bronze
Medal Country Athlete Period 1 Period 2 Period 3 Total Bronze RUS 0 3 4 3 POL 1 1 1 1
Quarterfinal
- Wed, 8 Aug 11:36 PM AESTWomen's FR 63kg Quarterfinal
Country Athlete Period 1 Period 2 Total LAT 0 4 1 MGL 5 5 3 - Wed, 8 Aug 11:44 PM AESTWomen's FR 63kg Quarterfinal
Country Athlete Period 1 Period 2 Total JPN 1 4 3 SWE 0 0 0 - Wed, 8 Aug 11:52 PM AESTWomen's FR 63kg Quarterfinal
Country Athlete Period 1 Period 2 Total POL 0 0 0 CHN 3 2 3 - Thu, 9 Aug 12:00 AM AESTWomen's FR 63kg Quarterfinal
Country Athlete Period 1 Period 2 Total RUS 1 2 3 UKR 0 1 1 - Thu, 9 Aug 2:55 AM AESTWomen's FR 63kg Repechage Round 2
Country Athlete Period 1 Period 2 Period 3 Total SWE 1 1 1 1 CAN 1 2 8 3 - Thu, 9 Aug 3:15 AM AESTWomen's FR 63kg Repechage Round 2
Country Athlete Period 1 Period 2 Total POL 1 4 3 PRK 0 1 1
Round of 8
- Wed, 8 Aug 10:40 PM AESTWomen's FR 63kg 1/8 Final
Country Athlete Period 1 Period 2 Total MGL 4 5 CAF 0 0 - Wed, 8 Aug 10:48 PM AESTWomen's FR 63kg 1/8 Final
Country Athlete Period 1 Period 2 Period 3 Total LAT 0 5 7 3 USA 2 0 0 1 - Wed, 8 Aug 10:40 PM AESTWomen's FR 63kg 1/8 Final
Country Athlete Period 1 Period 2 Total SWE 3 2 3 KGZ 2 0 1 - Wed, 8 Aug 10:48 PM AESTWomen's FR 63kg 1/8 Final
Country Athlete Period 1 Period 2 Total JPN 4 2 3 CAN 0 1 1 - Wed, 8 Aug 10:56 PM AESTWomen's FR 63kg 1/8 Final
Country Athlete Period 1 Period 2 Total CHN 7 1 3 PRK 2 0 1 - Wed, 8 Aug 10:40 PM AESTWomen's FR 63kg 1/8 Final
Country Athlete Period 1 Period 2 Total NGR 0 0 0 POL 2 3 3 - Wed, 8 Aug 10:48 PM AESTWomen's FR 63kg 1/8 Final
Country Athlete Period 1 Period 2 Total RUS 2 3 3 CUB 1 2 1 - Wed, 8 Aug 10:56 PM AESTWomen's FR 63kg 1/8 Final
Country Athlete Period 1 Period 2 Total UKR 4 1 3 HUN 0 0 0
Qualification
- Wed, 8 Aug 10:08 PM AESTWomen's FR 63kg Qualifications
Country Athlete Period 1 Total RUS 5 GUM 0 - Wed, 8 Aug 10:08 PM AESTWomen's FR 63kg Qualifications
Country Athlete Period 1 Total CUB 5 TUR 0 - Wed, 8 Aug 10:08 PM AESTWomen's FR 63kg Qualifications
Country Athlete Period 1 Period 2 Total UKR 0 5 KAZ 2 0 - Wed, 8 Aug 10:16 PM AESTWomen's FR 63kg Qualifications
Country Athlete Period 1 Period 2 Total GBS 0 0 0 HUN 3 1 3
Overall Medal Count
| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | China | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Great Britain | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Russia | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | South Korea | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Germany | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | France | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 10 | Australia | 7 | 16 | 12 | 35 |
Olympic, Olympiad, the Olympic rings, Faster Higher Stronger, Citius Altius Fortius and related marks are owned by the International Olympics Committee, the London Organizing Committee of the Olympic Games and Paralympic Games, or their related entities. This site is neither endorsed by nor affiliated with any of these entities.