Men's Greco-Roman 120 kgWrestling
Final
- Tue, 7 Aug 4:56 AM AESTMen's GR 120kg Gold Medal
Medal Country Athlete Period 1 Period 2 Total Silver EST 0 0 0 Gold CUB 2 1 3
Semifinal
- Tue, 7 Aug 12:24 AM AESTMen's GR 120kg Semifinal
Country Athlete Period 1 Period 2 Total CUB 2 1 3 TUR 0 0 0 - Tue, 7 Aug 12:33 AM AESTMen's GR 120kg Semifinal
Country Athlete Period 1 Period 2 Period 3 Total SWE 1 0 0 1 EST 0 1 2 3 - Tue, 7 Aug 4:40 AM AESTMen's GR 120kg Bronze
Medal Country Athlete Period 1 Period 2 Total GEO 0 0 0 Bronze TUR 1 1 3 - Tue, 7 Aug 4:48 AM AESTMen's GR 120kg Bronze
Medal Country Athlete Period 1 Period 2 Period 3 Total Bronze SWE 1 0 1 3 BLR 0 1 1 1
Quarterfinal
- Mon, 6 Aug 11:48 PM AESTMen's GR 120kg Quarterfinal
Country Athlete Period 1 Period 2 Total GEO 0 0 0 CUB 1 3 3 - Mon, 6 Aug 11:57 PM AESTMen's GR 120kg Quarterfinal
Country Athlete Period 1 Period 2 Total TUR 1 1 3 USA 0 0 0 - Tue, 7 Aug 12:06 AM AESTMen's GR 120kg Quarterfinal
Country Athlete Period 1 Period 2 Total POL 0 0 0 EST 1 1 3 - Tue, 7 Aug 12:15 AM AESTMen's GR 120kg Quarterfinal
Country Athlete Period 1 Period 2 Total SWE 3 1 3 IRI 0 0 0 - Tue, 7 Aug 2:55 AM AESTMen's GR 120kg Repechage Round 2
Country Athlete Period 1 Period 2 Period 3 Total GEO 3 4 7 3 EGY 3 0 0 1 - Tue, 7 Aug 3:10 AM AESTMen's GR 120kg Repechage Round 2
Country Athlete Period 1 Period 2 Total BLR 2 1 3 POL 0 0 0
Round of 8
- Mon, 6 Aug 10:36 PM AESTMen's GR 120kg 1/8 Final
Country Athlete Period 1 Period 2 Total GEO 2 2 3 CHI 0 0 0 - Mon, 6 Aug 10:45 PM AESTMen's GR 120kg 1/8 Final
Country Athlete Period 1 Period 2 Total CUB 1 3 3 EGY 0 0 0 - Mon, 6 Aug 10:54 PM AESTMen's GR 120kg 1/8 Final
Country Athlete Period 1 Period 2 Total UZB 0 0 0 USA 1 2 3 - Mon, 6 Aug 11:03 PM AESTMen's GR 120kg 1/8 Final
Country Athlete Period 1 Period 2 Total UKR 0 0 0 TUR 3 1 3 - Mon, 6 Aug 11:12 PM AESTMen's GR 120kg 1/8 Final
Country Athlete Period 1 Period 2 Total POL 2 1 3 TUN 0 0 0 - Mon, 6 Aug 11:21 PM AESTMen's GR 120kg 1/8 Final
Country Athlete Period 1 Period 2 Period 3 Total BLR 1 0 0 1 EST 0 1 4 3 - Mon, 6 Aug 11:30 PM AESTMen's GR 120kg 1/8 Final
Country Athlete Period 1 Period 2 Total SWE 1 2 3 HUN 0 0 0 - Mon, 6 Aug 11:39 PM AESTMen's GR 120kg 1/8 Final
Country Athlete Period 1 Period 2 Period 3 Total ARM 0 1 1 1 IRI 1 0 2 3
Qualification
- Mon, 6 Aug 10:00 PM AESTMen's GR 120kg Qualification
Country Athlete Period 1 Period 2 Period 3 Total CHN 0 1 1 1 HUN 1 0 1 3 - Mon, 6 Aug 10:09 PM AESTMen's GR 120kg Qualification
Country Athlete Period 1 Period 2 Total SWE 3 1 3 KAZ 0 0 0 - Mon, 6 Aug 10:18 PM AESTMen's GR 120kg Qualification
Country Athlete Period 1 Period 2 Period 3 Total RUS 1 0 0 1 ARM 0 3 4 3 - Mon, 6 Aug 10:27 PM AESTMen's GR 120kg Qualification
Country Athlete Period 1 Period 2 Total IRQ 0 0 0 IRI 1 2 3
Overall Medal Count
| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | China | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Great Britain | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Russia | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | South Korea | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Germany | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | France | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 10 | Australia | 7 | 16 | 12 | 35 |
Olympic, Olympiad, the Olympic rings, Faster Higher Stronger, Citius Altius Fortius and related marks are owned by the International Olympics Committee, the London Organizing Committee of the Olympic Games and Paralympic Games, or their related entities. This site is neither endorsed by nor affiliated with any of these entities.