Women's Featherweight (49-57 kg)Taekwondo
Final
- Fri, 10 Aug 7:15 AM AESTWomen -57kg Gold Medal Final
Medal Country Athlete 1 2 3 Total Result Silver CHN 0 0 4 4 Gold GBR 0 2 4 6 PTF
Semifinal
- Fri, 10 Aug 2:00 AM AESTWomen -57kg Semifinals
Country Athlete 1 2 3 Total Result GBR 0 1 9 10 PTF TPE 2 0 4 6 - Fri, 10 Aug 2:30 AM AESTWomen -57kg Semifinals
Country Athlete 1 2 3 Total Result CHN 4 3 1 8 PTF FRA 0 0 3 3
Bronze Medal
- Fri, 10 Aug 6:00 AM AESTWomen -57kg Bronze Medal Finals
Medal Country Athlete 1 2 3 Total Result Bronze FRA 0 8 4 12 PTF JPN 3 4 1 8 - Fri, 10 Aug 6:30 AM AESTWomen -57kg Bronze Medal Finals
Medal Country Athlete 1 2 3 Total Result FIN 0 2 0 2 Bronze TPE 5 7 2 14 PTG
Quarterfinal
- Fri, 10 Aug 12:00 AM AESTWomen -57kg Quarterfinals
Country Athlete 1 2 3 Total Result LIB 0 0 2 2 TPE 3 2 0 5 PTF - Fri, 10 Aug 12:30 AM AESTWomen -57kg Quarterfinals
Country Athlete 1 2 3 Total Result GBR 3 6 4 13 PTF JPN 1 1 1 3 - Fri, 10 Aug 1:00 AM AESTWomen -57kg Quarterfinals
Country Athlete 1 2 3 Total Result EGY 0 2 4 6 FRA 0 2 6 8 PTF - Fri, 10 Aug 1:30 AM AESTWomen -57kg Quarterfinals
Country Athlete 1 2 3 Total Result CHN 3 3 1 7 PTF FIN 0 0 2 2
Repechage
- Fri, 10 Aug 5:00 AM AESTWomen -57kg Repechage
Country Athlete 1 2 3 Total Result JPN 6 6 3 15 PTG SRB 1 1 0 2 - Fri, 10 Aug 5:30 AM AESTWomen -57kg Repechage
Country Athlete 1 2 3 Total Result FIN 6 1 2 9 PTF USA 1 1 2 4
Preliminary
- Thu, 9 Aug 6:00 PM AESTWomen -57kg Preliminary Round
Country Athlete 1 2 3 Total Result THA 0 0 1 1 TPE 0 4 0 4 PTF - Thu, 9 Aug 6:30 PM AESTWomen -57kg Preliminary Round
Country Athlete 1 2 3 Total Result CUB 0 1 1 2 LIB 0 3 1 4 PTF - Thu, 9 Aug 7:00 PM AESTWomen -57kg Preliminary Round
Country Athlete 1 2 3 Total Result CRO 3 6 2 11 JPN 6 2 6 14 PTF - Thu, 9 Aug 7:30 PM AESTWomen -57kg Preliminary Round
Country Athlete 1 2 3 Total Result GBR 1 6 8 15 PTG SRB 1 0 0 1 - Thu, 9 Aug 8:00 PM AESTWomen -57kg Preliminary Round
Country Athlete 1 2 3 Total Result EGY 4 2 11 17 PTF NZL 1 0 5 6 - Thu, 9 Aug 8:30 PM AESTWomen -57kg Preliminary Round
Country Athlete 1 2 3 Total Result CHI 2 0 1 3 FRA 5 4 5 14 PTF - Thu, 9 Aug 9:00 PM AESTWomen -57kg Preliminary Round
Country Athlete 1 2 3 Total Result FIN 5 1 3 9 PTF SEN 1 3 2 6 - Thu, 9 Aug 9:30 PM AESTWomen -57kg Preliminary Round
Country Athlete 1 2 3 4 Total Result CHN 0 0 0 1 1 SDP USA 0 0 0 0 0
Overall Medal Count
| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | China | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Great Britain | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Russia | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | South Korea | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Germany | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | France | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 10 | Australia | 7 | 16 | 12 | 35 |
Olympic, Olympiad, the Olympic rings, Faster Higher Stronger, Citius Altius Fortius and related marks are owned by the International Olympics Committee, the London Organizing Committee of the Olympic Games and Paralympic Games, or their related entities. This site is neither endorsed by nor affiliated with any of these entities.