Men's Flyweight (49-52 kg)Boxing
Final
- Sun, 12 Aug 10:31 PM AESTMen's Fly 52kg Final Bout
Medal Country Athlete Corner 1 2 3 Total Gold CUB Blue 6 4 7 17 Silver MGL Red 5 4 5 14
Semifinal
- Sat, 11 Aug 5:31 AM AESTMen's Fly 52kg Semifinal 1
Medal Country Athlete Corner 1 2 3 Total RUS Red 4 4 3 11 Bronze MGL Blue 6 5 4 15 - Sat, 11 Aug 5:48 AM AESTMen's Fly 52kg Semifinal 2
Medal Country Athlete Corner 1 2 3 Total IRL Red 3 3 4 10 Bronze CUB Blue 6 4 10 20
Quarterfinal
- Wed, 8 Aug 5:32 AM AESTMen's Fly 52kg Quarterfinal 1
Country Athlete Corner 1 2 3 Total RUS Red 5 8 10 23 PUR Blue 2 5 6 13 - Wed, 8 Aug 5:48 AM AESTMen's Fly 52kg Quarterfinal 2
Country Athlete Corner 1 2 3 Total MGL Blue 4 5 6 15 UZB Red 5 3 2 10 - Wed, 8 Aug 6:06 AM AESTMen's Fly 52kg Quarterfinal 3
Country Athlete Corner 1 2 3 Total IRL Blue 5 7 10 22 FRA Red 5 7 6 18 - Wed, 8 Aug 6:23 AM AESTMen's Fly 52kg Quarterfinal 4
Country Athlete Corner 1 2 3 Total GBR Blue 4 3 4 11 CUB Red 5 7 4 16
Round of 16
- Fri, 3 Aug 10:30 PM AESTMen's Fly 52kg Round of 16
Country Athlete Corner 1 2 3 Total RUS Red 4 5 5 14 ALG Blue 3 3 3 9 - Fri, 3 Aug 10:46 PM AESTMen's Fly 52kg Round of 16
Country Athlete Corner 1 2 3 Total BRA Red 2 5 6 13 PUR Blue 3 6 9 18 - Fri, 3 Aug 11:03 PM AESTMen's Fly 52kg Round of 16
Country Athlete Corner 1 2 3 Total EGY Blue 4 4 3 11 UZB Red 6 9 6 21 - Fri, 3 Aug 11:19 PM AESTMen's Fly 52kg Round of 16
Country Athlete Corner 1 2 3 Total MGL Red 4 6 7 17 ITA Blue 6 4 6 16 - Sat, 4 Aug 5:31 AM AESTMen's Fly 52kg Round of 16
Country Athlete Corner 1 2 3 Total FRA Blue 6 7 6 19 USA Red 9 5 4 18 - Sat, 4 Aug 5:48 AM AESTMen's Fly 52kg Round of 16
Country Athlete Corner 1 2 3 Total IRL Blue 5 7 7 19 GHA Red 2 3 3 8 - Sat, 4 Aug 6:04 AM AESTMen's Fly 52kg Round of 16
Country Athlete Corner 1 2 3 Total THA Red 4 3 3 10 CUB Blue 6 8 8 22 - Sat, 4 Aug 6:21 AM AESTMen's Fly 52kg Round of 16
Country Athlete Corner 1 2 3 Total GBR Blue 6 6 7 19 KAZ Red 5 3 7 15
Round of 32
- Mon, 30 Jul 10:31 PM AESTMen's Fly 52kg Round of 32
Country Athlete Corner 1 2 3 Total AUS Blue 6 3 3 12 ALG Red 3 5 6 14 - Mon, 30 Jul 10:49 PM AESTMen's Fly 52kg Round of 32
Country Athlete Corner 1 2 3 Total BRA Blue 2 6 4 12 PRK Red 2 3 3 8 - Mon, 30 Jul 11:05 PM AESTMen's Fly 52kg Round of 32
Country Athlete Corner 1 2 3 Total BOT Red 3 6 3 12 PUR Blue 3 6 5 14 - Mon, 30 Jul 11:22 PM AESTMen's Fly 52kg Round of 32
Country Athlete Corner 1 2 3 Total KEN Blue 6 5 5 16 EGY Red 6 8 5 19 - Mon, 30 Jul 11:38 PM AESTMen's Fly 52kg Round of 32
Country Athlete Corner 1 2 3 Total AZE Red 5 3 3 11 MGL Blue 4 7 7 18 - Tue, 31 Jul 5:31 AM AESTMen's Fly 52kg Round of 32
Country Athlete Corner 1 2 3 Total AFG Blue 2 2 5 9 FRA Red 7 8 7 22 - Tue, 31 Jul 5:46 AM AESTMen's Fly 52kg Round of 32
Country Athlete Corner 1 2 3 Total MRI Red 4 6 4 14 GHA Blue 6 7 5 18 - Tue, 31 Jul 6:02 AM AESTMen's Fly 52kg Round of 32
Country Athlete Corner 1 2 3 Total THA Red 11 8 5 24 TUR Blue 2 7 1 10 - Tue, 31 Jul 6:19 AM AESTMen's Fly 52kg Round of 32
Country Athlete Corner 1 2 3 Total JPN Red 2 2 3 7 CUB Blue 5 7 7 19 - Tue, 31 Jul 6:35 AM AESTMen's Fly 52kg Round of 32
Country Athlete Corner 1 2 3 Total SWE Blue 3 2 3 8 KAZ Red 4 4 5 13
Overall Medal Count
| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | China | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Great Britain | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Russia | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | South Korea | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Germany | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | France | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 10 | Australia | 7 | 16 | 12 | 35 |
Olympic, Olympiad, the Olympic rings, Faster Higher Stronger, Citius Altius Fortius and related marks are owned by the International Olympics Committee, the London Organizing Committee of the Olympic Games and Paralympic Games, or their related entities. This site is neither endorsed by nor affiliated with any of these entities.