| Pos | Driver | Team | Status | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Winner | 01:34:03.414 | 10 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | Finished | 00:00:17.857 | 8 |
| 3 | Jenson Button | Brawn GP | Finished | 00:00:18.467 | 6 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Finished | 00:00:22.735 | 5 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | Finished | 00:00:26.253 | 4 |
| 6 | Kamui Kobayashi | Toyota F1 | Finished | 00:00:28.343 | 3 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota F1 | Finished | 00:00:34.366 | 2 |
| 8 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Finished | 00:00:41.294 | 1 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | Finished | 00:00:45.941 | 0 |
| 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | Finished | 00:00:48.180 | 0 |
| 11 | Heikke Kovalainen | McLaren | Finished | 00:00:52.798 | 0 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Finished | 00:00:54.317 | 0 |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | Finished | 00:00:59.839 | 0 |
| 14 | Fernando Alonso | Renault | Finished | 00:01:09.687 | 0 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Finished | 00:01:34.450 | 0 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | Retired | 1 Lap | 0 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | Retired | 1 Lap | 0 |
| 18 | Romain Grosjean | Renault | Retired | 1 Lap | 0 |
| 19 | Lewis Hamilton | McLaren | Retired | 35 Laps | 0 |
| 20 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Retired | 37 Laps | 0 |
| Pos | Driver | Team | Status | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | Winner | 00:01:40.948 | 0 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Finished | 00:01:41.615 | 0 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | Finished | 00:01:41.726 | 0 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Finished | 00:01:41.786 | 0 |
| 5 | Jenson Button | Brawn GP | Finished | 00:01:41.892 | 0 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota F1 | Finished | 00:01:41.897 | 0 |
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber | Finished | 00:01:41.992 | 0 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | Finished | 00:01:42.343 | 0 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | Finished | 00:01:42.583 | 0 |
| 10 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Finished | 00:01:42.713 | 0 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Finished | 00:01:40.726 | 0 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Toyota F1 | Finished | 00:01:40.777 | 0 |
| 13 | Heikke Kovalainen | McLaren | Finished | 00:01:40.983 | 0 |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams | Finished | 00:01:41.148 | 0 |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Finished | 00:01:41.689 | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Renault | Finished | 00:01:41.667 | 0 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Finished | 00:01:41.701 | 0 |
| 18 | Adrian Sutil | Force India | Finished | 00:01:41.863 | 0 |
| 19 | Romain Grosjean | Renault | Finished | 00:01:41.950 | 0 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | Finished | 00:01:42.184 | 0 |
| Pos | Driver | Team | Status | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn GP | Winner | 00:01:40.625 | 0 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | Finished | 00:01:40.627 | 0 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Finished | 00:01:40.907 | 0 |
| 4 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Finished | 00:01:40.934 | 0 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | Finished | 00:01:41.241 | 0 |
| 6 | Heikke Kovalainen | McLaren | Finished | 00:01:41.263 | 0 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota F1 | Finished | 00:01:41.310 | 0 |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | Finished | 00:01:41.322 | 0 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | Finished | 00:01:41.372 | 0 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Finished | 00:01:41.373 | 0 |
| 11 | Sebastian Vettel | Red Bull | Finished | 00:01:41.403 | 0 |
| 12 | Nico Rosberg | Williams | Finished | 00:01:41.478 | 0 |
| 13 | Kamui Kobayashi | Toyota F1 | Finished | 00:01:41.499 | 0 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Finished | 00:01:41.675 | 0 |
| 15 | Mark Webber | Red Bull | Finished | 00:01:41.682 | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Renault | Finished | 00:01:41.897 | 0 |
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams | Finished | 00:01:42.156 | 0 |
| 18 | Romain Grosjean | Renault | Finished | 00:01:42.213 | 0 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | Finished | 00:01:42.351 | 0 |
| Pos | Driver | Team | Status | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikke Kovalainen | McLaren | Winner | 00:01:41.307 | 0 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | Finished | 00:01:41.504 | 0 |
| 3 | Jenson Button | Brawn GP | Finished | 00:01:41.541 | 0 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | Finished | 00:01:41.591 | 0 |
| 5 | Kamui Kobayashi | Toyota F1 | Finished | 00:01:41.636 | 0 |
| 6 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Finished | 00:01:41.683 | 0 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | Finished | 00:01:41.684 | 0 |
| 8 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Finished | 00:01:41.831 | 0 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | Finished | 00:01:41.931 | 0 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Finished | 00:01:41.987 | 0 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | Finished | 00:01:42.180 | 0 |
| 12 | Kazuki Nakajima | Williams | Finished | 00:01:42.245 | 0 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | Finished | 00:01:42.278 | 0 |
| 14 | Jarno Trulli | Toyota F1 | Finished | 00:01:42.409 | 0 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Finished | 00:01:42.530 | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Renault | Finished | 00:01:42.782 | 0 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | Finished | 00:01:42.932 | 0 |
| 18 | Romain Grosjean | Renault | Finished | 00:01:43.021 | 0 |
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Finished | 00:01:43.022 | 0 |
| 20 | Robert Kubica | BMW Sauber | Finished | 00:01:43.708 | 0 |
| Pos | Driver | Team | Status | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | Winner | 00:01:43.939 | 0 |
| 2 | Jenson Button | Brawn GP | Finished | 00:01:44.035 | 0 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | Finished | 00:01:44.153 | 0 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Finished | 00:01:44.207 | 0 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | Finished | 00:01:44.667 | 0 |
| 6 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Finished | 00:01:44.687 | 0 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India | Finished | 00:01:44.688 | 0 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | Finished | 00:01:44.805 | 0 |
| 9 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Finished | 00:01:44.955 | 0 |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota F1 | Finished | 00:01:44.958 | 0 |
| 11 | Robert Kubica | BMW Sauber | Finished | 00:01:44.988 | 0 |
| 12 | Heikke Kovalainen | McLaren | Finished | 00:01:45.123 | 0 |
| 13 | Nico Rosberg | Williams | Finished | 00:01:45.649 | 0 |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams | Finished | 00:01:45.679 | 0 |
| 15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Finished | 00:01:45.704 | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Renault | Finished | 00:01:45.865 | 0 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Finished | 00:01:46.239 | 0 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | Finished | 00:01:46.267 | 0 |
| 19 | Kamui Kobayashi | Toyota F1 | Finished | 00:01:46.364 | 0 |
| 20 | Romain Grosjean | Renault | Finished | 00:01:46.411 | 0 |
Adelaide Oval: Feb 9, 2.25pm (AEST)
| 10:36 am: | Victoria's secret model's cheeky flash lights up celebrity football |
| 10:14 am: | Bryant's All-Star appearance in doubt |
| 10:13 am: | Australian women's bobsleigh team reinstated |
| 10:04 am: | Paine, Voges called into one-day squad |
| 09:55 am: | CAS RULES AUSTRALIAN WOMEN'S BOBSLEIGH TEAM SHOULD BE INCLUDED I |